
警察官の退職手当は一般の行政職員と比べて高めです。
今回は警察官の退職金について、簡単に紹介していきます。
警察官の定年退職
まず、警察官の定年退職の全国平均です。
平成29年の総務省の地方公務員給与実態調査によると、警察官の一人当たりの平均退職金は2264.8万円となっています。
2,264万円という金額は、一般の行政職員よりも若干高い金額になっています。
また、世間一般の感覚でいえば、大企業の退職金と同じくらいの恵まれた金額と言えます。
次に、各自治体ごとの警察官の平均退職手当を紹介していきます。
| 都道府県 | 退職手当額 |
| 北海道 | 2,261.7万円 |
| 青森県 | 2,172.1万円 |
| 岩手県 | 2,251.2万円 |
| 宮城県 | 2,229.8万円 |
| 秋田県 | 2,249.4万円 |
| 山形県 | 2,304.7万円 |
| 福島県 | 2,345.0万円 |
| 茨城県 | 2,189.7万円 |
| 栃木県 | 2,113.9万円 |
| 群馬県 | 2,147.4万円 |
| 埼玉県 | 2,215.2万円 |
| 千葉県 | 2,183.6万円 |
| 東京都 | 2,272.6万円 |
| 神奈川県 | 2,233.6万円 |
| 新潟県 | 2,102.4万円 |
| 富山県 | 2,152.0万円 |
| 石川県 | 2,168.1万円 |
| 福井県 | 2,160.3万円 |
| 山梨県 | 2,168.5万円 |
| 長野県 | 2,281.0万円 |
| 岐阜県 | 2,244.1万円 |
| 静岡県 | 2,246.9万円 |
| 愛知県 | 2,203.9万円 |
| 三重県 | 2,261.4万円 |
| 滋賀県 | 2,217.7万円 |
| 京都府 | 2,198.6万円 |
| 大阪府 | 2,260.6万円 |
| 兵庫県 | 2,298.4万円 |
| 奈良県 | 2,117.4万円 |
| 和歌山県 | 2,227.0万円 |
| 鳥取県 | 2,067.9万円 |
| 島根県 | 2,270.5万円 |
| 岡山県 | 2,311.2万円 |
| 広島県 | 2,271.9万円 |
| 山口県 | 2,186.2万円 |
| 徳島県 | 2,193.2万円 |
| 香川県 | 2,381.3万円 |
| 愛媛県 | 2,190.0万円 |
| 高知県 | 2,173.5万円 |
| 福岡県 | 2,202.9万円 |
| 佐賀県 | 2,266.4万円 |
| 長崎県 | 2,164.1万円 |
| 熊本県 | 2,171.5万円 |
| 大分県 | 2,298.5万円 |
| 宮崎県 | 2,168.0万円 |
| 鹿児島県 | 2,233.5万円 |
| 沖縄県 | 2,195.8万円 |
平成29年4月1~平成30年3月31日までの集計
全国の自治体で大きな差はなく、どの自治体もおよそ2,100万円~2,200万円前後の退職手当が平均で支給されています。
自己都合退職の場合はどれくらいになる?

次に、警察官が自己都合の退職をしたときは、どれくらいの退職手当になるでしょうか?
以下で紹介していきます。
〇警察官の退職手当額(自己都合退職)
| 年齢 | 人 | 退職手当総額(単位:千円) | 一人当たり平均(単位:円) |
| 20歳未満 | 96人 | 10,111 | 105,323円 |
| 20歳以上~25歳未満 | 610人 | 134,207 | 220,011円 |
| 25歳以上~30歳未満 | 435人 | 253,677 | 583,166円 |
| 30歳以上~35歳未満 | 200人 | 301,911 | 1,509,555円 |
| 35歳以上~40歳未満 | 119人 | 380,388 | 3,196,538円 |
| 40歳以上~45歳未満 | 97人 | 724,196 | 7,465,938円 |
| 45歳以上~50歳未満 | 46人 | 567,923 | 12,346,152円 |
| 50歳以上~52歳未満 | 19人 | 307,930 | 16,206,842円 |
| 52歳以上~54歳未満 | 27人 | 431,385 | 15,977,222円 |
| 54歳 | 18人 | 311,687 | 17,315,944円 |
| 55歳 | 14人 | 243,266 | 17,376,143円 |
| 56歳 | 16人 | 295,361 | 18,460,063円 |
| 57歳 | 21人 | 394,833 | 18,801,571円 |
| 58歳 | 27人 | 523,332 | 19,382,667円 |
| 59歳 | 32人 | 631,373 | 19,730,406円 |
| 60歳 | 4人 | 78,941 | 19,735,250円 |
平成29年地方公務員給与実態調査
自己都合退職の場合は、20代では100万円に満たない退職手当となるケースが多いようです。
平均的に言えば45歳以上付近くらいから 1,000万円を超える退職手当をもらえるようです。
定年退職、自己都合退職の退職手当を紹介してきましたが、全体的に警察官の退職手当は高額と言えると思います。
〇関連記事
