各府省で公表されている資料を参考に、国家公務員一種試験に合格し各省庁にされた方の出身大学を紹介します。
東大法学部が最も多い
国家一種試験からの採用者が最も多かった大学は、事務系区分では東京大学法学部( 20.4%)です。
東京大学は、他校を引き離して圧倒的に存在感があり、それ以外でも旧帝国大学や早慶など難関大学出身者が目立っています。
・国家一種(事務系区分)採用者の出身大学 トップ5大学・学部
大学・学部名 | 人数 | 割合 |
東京大学法学部 | 58人 | 20.4% |
東京大学経済学部 | 26人 | 9.1% |
京都大学法学部 | 19人 | 6.7% |
東京大学大学院公共政策学教育部 | 17人 | 6.0% |
早稲田大学法学部 | 9人 | 3.2% |
各省庁別 キャリアの出身大学
平成24年度の資料から、国家公務員一種(事務系区分)試験に合格し、各省庁に採用された者の出身大学を紹介します。
なお、その年に国家一種からの採用者が無かった官庁や資料が残っていない官庁については、省略しています。
財務省(国税庁含む)
大学・学部名 | 採用人数 |
東京大学法学部 | 11人 |
東京大学経済学部 | 4人 |
京都大学経済学部 | 1人 |
京都大学法学部 | 1人 |
慶應義塾大学経済学部 | 1人 |
慶應義塾大学大学院経済学研究科 | 1人 |
慶應義塾大学大学院法務研究科 | 1人 |
信州大学経済学部 | 1人 |
千葉大学法経学部 | 1人 |
東京大学大学院公共政策学教育部 | 1人 |
東京大学大学院工学系研究科 | 1人 |
東京大学大学院法学政治学研究科 | 1人 |
東京大学文学部 | 1人 |
同志社大学文学部 | 1人 |
名古屋大学経済学部 | 1人 |
一橋大学法学部 | 1人 |
北海道大学経済学部 | 1人 |
北海道大学大学院法学研究科 | 1人 |
明治大学法学部 | 1人 |
早稲田大学商学部 | 1人 |
早稲田大学商学部 | 1人 |
早稲田大学政治経済学部 | 1人 |
早稲田大学大学院公共経営研究科 | 1人 |
早稲田大学法学部 | 1人 |
経済産業省(資源エネルギー庁,中小企業庁,原子力安全保安院含む)
大学・学部名 | 採用人数 |
東京大学経済学部 | 3人 |
東京大学大学院公共政策学教育部 | 3人 |
東京大学大学院工学系研究科 | 3人 |
京都大学法学部 | 2人 |
慶應義塾大学法学部 | 2人 |
東京大学法学部 | 2人 |
大阪大学経済学部 | 1人 |
大阪大学法学部 | 1人 |
京都大学経済学部 | 1人 |
筑波大学社会・国際学群・国際総合学類 | 1人 |
東京大学教養学部 | 1人 |
東京大学工学部 | 1人 |
東京大学文学部 | 1人 |
一橋大学大学院国際・公共政策教育部 | 1人 |
早稲田大学政治経済学部 | 1人 |
農林水産省(林野庁,水産庁含む)
大学・学部名 | 採用人数 |
東京大学法学部 | 3人 |
京都大学法学部 | 2人 |
慶應義塾大学大学院法学研究科 | 1人 |
上智大学大学院法学研究科 | 1人 |
中央大学総合政策学部 | 1人 |
中央大学法学部 | 1人 |
東京大学教養学部 | 1人 |
東京大学経済学部 | 1人 |
東京大学大学院公共政策学教育部 | 1人 |
東京大学大学院法学政治学研究科 | 1人 |
東北大学経済学部 | 1人 |
東北大学法学部 | 1人 |
早稲田大学大学院法務研究科 | 1人 |
国土交通省(観光庁,運輸安全委員会含む)
大学・学部名 | 採用人数 |
東京大学法学部 | 6人 |
東京大学経済学部 | 3人 |
東京大学大学院公共政策学教育部 | 2人 |
一橋大学経済学部 | 2人 |
京都大学総合人間学部 | 1人 |
京都大学大学院文学研究科 | 1人 |
京都大学法学部 | 1人 |
慶應義塾大学経済学部 | 1人 |
慶應義塾大学法学部 | 1人 |
東京大学大学院経済学研究科 | 1人 |
東京大学大学院工学系研究科 | 1人 |
東京大学大学院新領域創成科学研究科 | 1人 |
東京大学農学部 | 1人 |
一橋大学社会学部 | 1人 |
一橋大学法学部 | 1人 |
早稲田大学法学部 | 1人 |
文部科学省(文化庁含む)
大学・学部名 | 採用人数 |
京都大学法学部 | 2人 |
慶應義塾大学大学院法務研究科 | 2人 |
東京大学教育学部 | 2人 |
東京大学法学部 | 2人 |
京都大学経済学部 | 1人 |
京都大学大学院文学研究科 | 1人 |
慶應義塾大学文学部 | 1人 |
東京大学経済学部 | 1人 |
東京大学大学院公共政策学教育部 | 1人 |
東京大学農学部 | 1人 |
東京大学文学部 | 1人 |
一橋大学大学院法学研究科 | 1人 |
明治大学政治経済学部 | 1人 |
立命館大学大学院公務研究科 | 1人 |
早稲田大学法学部 | 1人 |
法務省(公安審査委員会,公安調査庁含む)
大学・学部名 | 採用人数 |
早稲田大学法学部 | 3人 |
大阪市立大学法学部 | 1人 |
学習院大学大学院法務研究科 | 1人 |
関西大学大学院法務研究科 | 1人 |
九州大学大学院法務学府 | 1人 |
京都大学法学部 | 1人 |
慶應義塾大学環境情報学部 | 1人 |
慶應義塾大学法学部 | 1人 |
信州大学大学院法曹法務研究科 | 1人 |
中央大学大学院公共政策研究科 | 1人 |
東京大学大学院法学政治学研究科 | 1人 |
名古屋大学大学院環境学研究科 | 1人 |
早稲田大学文学部 | 1人 |
早稲田大学大学院法務研究科 | 1人 |
総務省(公害等調整委員会、消防庁含む)
大学・学部名 | 採用人数 |
東京大学法学部 | 12人 |
京都大学大学院公共政策教育部 | 3人 |
東京大学教育学部 | 3人 |
東京大学大学院公共政策学教育部 | 3人 |
東京大学経済学部 | 2人 |
大阪大学法学部 | 1人 |
京都大学経済学部 | 1人 |
京都大学法学部 | 1人 |
東京大学大学院農学生命科学研究科 | 1人 |
東京大学文学部 | 1人 |
東北大学教育学部 | 1人 |
東北大学大学院法学研究科 | 1人 |
東北大学法学部 | 1人 |
一橋大学商学部 | 1人 |
早稲田大学政治経済学部 | 1人 |
早稲田大学文学部 | 1人 |
外務省
大学・学部名 | 採用人数 |
東京大学法学部 | 6人 |
京都大学法学部 | 2人 |
東京大学大学院公共政策教育部 | 2人 |
一橋大学法学部 | 2人 |
京都大学大学院公共政策教育部 | 1人 |
京都大学大学院人間・環境学研究科 | 1人 |
慶應義塾大学医学部 | 1人 |
慶應義塾大学経済学部 | 1人 |
慶應義塾大学総合政策学部 | 1人 |
慶應義塾大学大学院法学研究科 | 1人 |
東京大学教養学部 | 1人 |
東京大学経済学部 | 1人 |
東京大学大学院新領域創成科学研究科 | 1人 |
一橋大学経済学部 | 1人 |
厚生労働省
大学・学部名 | 採用人数 |
東京大学法学部 | 3人 |
一橋大学社会学部 | 3人 |
東京大学大学院公共政策学教育部 | 2人 |
一橋大学経済学部 | 2人 |
早稲田大学法学部 | 2人 |
京都大学教育学部 | 1人 |
京都大学法学部 | 1人 |
慶應義塾大学大学院法学研究科 | 1人 |
慶應義塾大学法学部 | 1人 |
神戸大学国際文化学部 | 1人 |
筑波大学社会・国際学群国際総合学類 | 1人 |
東京大学教育学部 | 1人 |
東京大学経済学部 | 1人 |
東京大学大学院経済学研究科 | 1人 |
東京大学文学部 | 1人 |
東北大学法学部 | 1人 |
名古屋大学法学部 | 1人 |
一橋大学大学院国際・公共政策教育部 | 1人 |
早稲田大学商学部 | 1人 |
早稲田大学文化構想学部 | 1人 |
環境省(原子力規制委員会含む)
大学・学部名 | 採用人数 |
東京大学工学部 | 1人 |
東京大学大学院公共政策学教育部 | 1人 |
一橋大学経済学部 | 1人 |
一橋大学法学部 | 1人 |
早稲田大学商学部 | 1人 |
会計検査院
大学・学部名 | 採用人数 |
京都大学法学部 | 2人 |
東京大学経済学部 | 2人 |
東京大学法学部 | 1人 |
公正取引委員会
大学・学部名 | 採用人数 |
大阪大学法学部 | 1人 |
京都大学経済学部 | 1人 |
一橋大学大学院経済学研究科 | 1人 |
早稲田大学大学院法務研究科 | 1人 |
早稲田大学法学部 | 1人 |
金融庁
大学・学部名 | 採用人数 |
東京大学経済学部 | 7人 |
東京大学法学部 | 3人 |
慶應義塾大学法学部 | 1人 |
慶應義塾大学理工学部 | 1人 |
東京大学大学院経済学研究科 | 1人 |
一橋大学大学院法学研究科 | 1人 |
早稲田大学政治経済学部 | 1人 |
〇関連記事
リンク国家公務員一般職の合格者の学歴はどれくらいか?|各省庁の採用実績 リンクキャリア官僚・ノンキャリアの退職金はどれほどか 【課長補佐、課長、審議官の退職金モデル】 リンク【外交官の役職まとめ】大使館の参事官、一等書記官、二等書記官はどれくらいの役職か