今回は、みなし公務員の年収について紹介していきます。
みなし公務員を細かく定義すると、その組織の設立根拠法の中に刑法や罰則についてみなし公務員規定があり、罰則について刑法が適用されるものをいいます。
一部の独立行政法人や特殊法人、国立大学法人などが主に当てはまります。
50歳という年齢は、定年退職に向けて貯金スピードを上げたり、子供の教育費などで支出が増えるピークの年齢です。
こういった年齢の中で、みなし公務員であればどれくらいの給料水準になるのか、各機関が公表している数値を使って紹介していきます。
みなし公務員、準公務員のモデル年収
以下では、一部の機関をピックアップし、それぞれの機関で公表されているモデル年収の中から、50歳のモデルを抽出してまとめています。
みなし公務員 50歳でのモデル年収
組織名 | 役職 | モデル年収 |
日本年金機構 | 本部管理職(50歳) | 824万円 |
都市再生機構 | 本社課長(50歳) | 1,076万円 |
宇宙航空研究開発機構 | 本部課長(50歳) | 1,047万円 |
国立病院機構 | 本部課長(50歳) | 974万円 |
理化学研究所 | 本部課長(50歳) | 1,022万円 |
日本政策金融公庫 | 本部課長(50歳) | 1,239万円 |
国民生活センター | 課長(50歳) | 973万円 |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 本社課長(50歳) | 1,113万円 |
日本芸術文化振興会 | 本部課長補佐(50歳) | 823万円 |
福祉医療機構 | 本部課長(50歳) | 1,074万円 |
高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 本部課長(50歳) | 974万円 |
中小企業基盤整備機構 | 本部課長(50歳) | 1,060万円 |
郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 本部課長(50歳) | 836万円 |
教職員支援機構 | 本部係長(50歳) | 661万円 |
日本学生支援機構 | 本部課長補佐(50歳) | 775万円 |
北方領土問題対策協会 | 本部課長相当職(50歳) | 868.5万円 |
日本医療研究開発機構 | 課長(50歳) | 1,087万円 |
沖縄振興開発金融公庫 | 本店課長(50歳) |
1,091万円 |
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 |
本部審議役(50歳) | 1,136万円 |
預金保険機構 | 課長補佐相当職(50歳) | 828.8万円 |
情報通信研究機構 | 本部グループリーダー(50歳) | 779.5万円 |
郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 課長(50歳) | 836.2万円 |
日本司法支援センター | 本部課長補佐(50歳) | 779.5万円 |
国際交流基金 | 本部課長(50歳) | 994.4万円 |
国際協力機構 | 本部次長(50歳) | 1,154万円 |
国立特別支援教育総合研究所 | 課長補佐(50歳) | 734.0万円 |
国立女性教育会館 | 地方機関課長(50歳) | 671.3万円 |
国立科学博物館 | 本部課長補佐(50歳) | 745.7万円 |
物質・材料研究機構 | 室長代理(50歳) | 752.5万円 |
防災科学技術研究所 | 課長補佐(50歳) | 819.4万円 |
量子科学技術研究開発機構 | 本部課長(50歳) | 1076万円 |
国立美術館 | 本部室長(50歳) | 744.5万円 |
国立文化財機構 | 本部課長補佐(50歳) | 727.2万円 |
科学技術振興機構 | 本部課長(50歳) | 1,004万円 |
日本学術振興会 | 課長(50歳) | 1,019万円 |
日本スポーツ振興センター | 本部課長補佐(50歳) | 826万円 |
海洋研究開発機構 | 課長(50歳) | 941万円 |
国立高等専門学校機構 | 本部課長補佐(50歳) | 702万円 |
大学改革支援・学位授与機構 | 課長補佐(50歳) | 724万円 |
日本原子力研究開発機構 | 課長(50歳) | 989万円 |
勤労者退職金共済機構 | 課長代理(50歳) | 873万円 |
労働者健康安全機構 | 本部課長(50歳) | 947.7万円 |
医薬品医療機器総合機構 | 課長(技術系 50歳) | 952.2万円 |
医薬基盤・健康・栄養研究所 | 本部課長(50歳) | 744.1万円 |
地域医療機能推進機構 | 本部課長(50歳) | 905.5万円 |
年金積立金管理運用独立行政法人 | 課長(50歳) | 1,157万円 |
国立がん研究センター | 本部課長(50歳) | 852.9万円 |
農林水産消費安全技術センター | 課長(50歳) | 832.2万円 |
家畜改良センター | 本所課長(50歳) | 722.9万円 |
農畜産業振興機構 | 本部課長(50歳) | 943.3万円 |
農業者年金基金 | 課長(50歳) | 917.5万円 |
農林漁業信用基金 | 課長(50歳) | 996.4万円 |
工業所有権情報・研修館 | 部長代理(50歳) | 866.2万円 |
日本貿易振興機構 | 本部課長(50歳) | 1,068万円 |
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 本部課長(50歳) | 1,011万円 |
みなし公務員は半ば年功序列的で、50歳では管理職につく職員が多くなっています。
上記で紹介した機関では、課長の役職ついていると年収は1,000万円前後となっています。
民間企業・省庁の50歳はどれくらい
民間企業(従業員数100名以上)では、50歳~54歳の課長は平均年収922.4万円、55歳~59歳の課長で平均年収881.0万円です。
みなし公務員のモデル年収と比べるとほぼ同等という印象です。
官庁の場合は以下の通りです。
組織 | 役職 | モデル年収 |
地方機関(省庁) | 課長(50歳) | 668万円 |
本省庁 | 課長(50歳) | 1,255万円 |
東京都庁 | 部長(50歳) | 1,299万円 |
岩手県庁 | 担当課長(50歳) | 708万円 |
まとめ
今回紹介したみなし公務員のモデルでは、50歳で1,000万円前後の年収となりました。
不況が予測される中ですが、みなし公務員は、景気の影響を受けにくいためリストラや退職金の減額についても大きな心配は少ないはずです。
就職先や転職先としてもオススメできます。
みなし公務員は狙い目の転職先である
みなし公務員への就職の仕方は基本的には民間企業と同じです。
応募 ⇒ 筆記 ⇒ 面接 ⇒ 内定をもらいます。
筆記試験もあるケースが多いですが、公務員試験ほどの対策は不要で、SPIや一般常識レベルの対策で突破できることが多いです。
公務員試験のリスクを負わなくても、公務員並みの福利厚生を得られるので狙い目の転職先です。
独立行政法人(行政執行法人以外)や公益財団法人はリクナビで頻繁に掲載されているので、みなし公務員を狙っている方はまずこちらは確実に登録を済ませておきましょう。
リンクリクナビNEXTまた、地方にある文化芸術財団の事務系求人などは、非公開求人を出しています。
みなし公務員への転職対策まとめ