平成21年3月の採用昇任等基本方針の閣議決定に基づいて、各省庁で公表されていた資料を整理し、国家公務員Ⅱ種(行政区分)の合格者名簿から各省庁に採用された者の学歴を紹介していきます。
文書の保存期間が過ぎたもの、すでに公開されていないものなどは省略しています。
まずは、採用者全体の中で上位の採用者数を輩出した学歴を年度ごとに紹介していきます。
1. 最も採用者を輩出した大学・学部
平成21年度~平成23年度の国家Ⅱ種(現国家一般職(大卒程度)合格者の出身大学については、全体的にMARCH,関関同立が目立っており、最も採用者が多い大学はどの年度においても中央大学法学部がトップです。
学部については、法学部の出身者が目立っています。
平成23年度
順位 | 大学・学部名 | 採用人数 | 割合 |
1 | 中央大学法学部 | 40人 | 3.2% |
2 | 同志社大学法学部 | 24人 | 1.9% |
3 | 関西大学法学部 | 22人 | 1.8% |
4 | 立命館大学法学部 | 16人 | 1.3% |
5 | 明治大学法学部 | 15人 | 1.2% |
明治大学政治経済学部 | 15人 | 1.2% | |
同志社大学経済学部 | 15人 | 1.2% |
平成22年度
順位 | 大学名 | 採用人数 | 割合 |
1 | 中央大学法学部 | 42人 | 3.1% |
2 | 明治大学法学部 | 29人 | 2.1% |
3 | 同志社大学法学部 | 21人 | 1.5% |
4 | 静岡大学人文学部 | 17人 | 1.2% |
5 | 立命館大学法学部 | 15人 | 1.1% |
平成21年度
順位 | 大学名 | 採用人数 | 割合 |
1 | 中央大学法学部 | 32人 | 2.2% |
2 | 日本大学法学部 | 27人 | 1.8% |
3 | 立命館大学法学部 | 27人 | 1.8% |
4 | 関西大学法学部 | 24人 | 1.6% |
5 | 明治大学法学部 | 23人 | 1.6% |
各省庁ごとの採用者の学歴
国家公務員法(昭和22年法律第120号)第54条第1項の規定に基づき、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効率的な運用を確保するための基本的な方針として、採用昇任等基本方針(以下「基本方針」という。)が平成21年3月3日に閣議決定されました。
文書の保存期間が過ぎたもの、サイト上で公表されていないものなどは省いています。
内閣官房
年度 | 大学名 | 採用人数 |
平成23年度 | 慶應義塾大学法学部 | 2 |
平成23年度 | 慶應義塾大学法科大学院 | 1 |
平成23年度 | 学習院大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 中央大学法学部 | 1 |
平成22年度 | 神戸大学大学院国際協力研究科 | 1 |
平成22年度 | 中央大学経済学部 | 1 |
平成22年度 | 東北大学文学部 | 1 |
平成22年度 | 名古屋大学経済学部 | 1 |
平成21年度 | 英国セントアンドリュース大学教養学部 | 1 |
平成21年度 | 新潟大学法科大学院 | 1 |
経済産業省(資源エネルギー庁、原子力安全・保安院、中小企業庁含む)
年度 | 大学名 | 採用人数 |
平成23年度 | 中央大学法学部 | 2 |
平成23年度 | 福島大学人文社会学群経済経営学類 | 2 |
平成23年度 | 青山学院大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 愛媛大学教育学部 | 1 |
平成23年度 | 大阪大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 岡山大学環境理工学部 | 1 |
平成23年度 | 鹿児島大学法文学部 | 1 |
平成23年度 | 熊本大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 法政大学キャリアデザイン学部 | 1 |
平成23年度 | 慶應義塾大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 国際基督教大学教養学部 | 1 |
平成23年度 | 埼玉大学工学部 | 1 |
平成23年度 | 佐賀大学経済学部 | 1 |
平成23年度 | 上智大学外国語学部 | 1 |
平成23年度 | 成蹊大学経済学部 | 1 |
平成23年度 | 千葉大学法経学部 | 1 |
平成23年度 | 中央大学経済学部 | 1 |
平成23年度 | 中京大学経営学部 | 1 |
平成23年度 | 筑波大学第三学群総合学類 | 1 |
平成23年度 | 同志社大学経済学部 | 1 |
平成23年度 | 東北大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 東北大学経済学部 | 1 |
平成23年度 | 名古屋大学情報文化学部 | 1 |
平成23年度 | 新潟大学経済学部 | 1 |
平成23年度 | 広島市立大学国際学部 | 1 |
平成23年度 | 法政大学キャリアデザイン学部 | 1 |
平成23年度 | 北海道大学経済学部 | 1 |
平成23年度 | 明治学院大学経済学部 | 1 |
平成23年度 | 横浜国立大学経済学部 | 1 |
平成23年度 | 早稲田大学社会科学部 | 1 |
平成22年度 | 九州大学経済学部 | 2 |
平成22年度 | 慶應義塾大学経済学部 | 2 |
平成22年度 | 千葉大学法経学部 | 2 |
平成22年度 | 東北大学法学部 | 2 |
平成22年度 | 広島大学経済学部 | 2 |
平成22年度 | 山形大学人文学部 | 2 |
平成22年度 | 早稲田大学法学部 | 2 |
平成22年度 | 愛知大学法学部等47大学・学部等 | 各1 |
平成21年度 | 中央大学法学部 | 3 |
平成21年度 | 駒澤大学経済学部 | 3 |
平成21年度 | 早稲田大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 青山学院大学法学部 | 2 |
平成21年度 | お茶の水女子大学文教育学部 | 2 |
平成21年度 | 信州大学経済学部 | 2 |
平成21年度 | 東京外国語大学外国語学部 | 2 |
平成21年度 | 福島大学人文社会学群経済経営学類 | 2 |
平成21年度 | 北海道大学理学部 | 2 |
平成21年度 | 愛知教育大学教育学部 | 1 |
平成21年度 | 青山学院大学大学院法学研究科 | 1 |
平成21年度 | 大阪市立大学文学部 | 1 |
平成21年度 | 大阪経済大学経営情報学部 | 1 |
平成21年度 | 大阪大学経済学部 | 1 |
平成21年度 | 大阪府立大学経済学部 | 1 |
平成21年度 | お茶の水女子大学理学部 | 1 |
平成21年度 | 関西学院大学文学部 | 1 |
平成21年度 | 近畿大学経営学部 | 1 |
平成21年度 | 熊本大学文学部 | 1 |
平成21年度 | 埼玉大学教養学部 | 1 |
平成21年度 | 滋賀大学経済学部 | 1 |
平成21年度 | 上智大学法学部 | 1 |
平成21年度 | 専修大学法学部 | 1 |
平成21年度 | 千葉大学理学部 | 1 |
平成21年度 | 東京女子大学現代文化学部 | 1 |
平成21年度 | 東京大学文学部 | 1 |
平成21年度 | 同志社大学法学部 | 1 |
平成21年度 | 東北大学大学院経済経営学研究科 | 1 |
平成21年度 | 長崎大学経済学部 | 1 |
平成21年度 | 名古屋市立大学経済学部 | 1 |
平成21年度 | 新潟大学教育人間科学部 | 1 |
平成21年度 | 新潟大学経済学部 | 1 |
平成21年度 | 日本大学法学部 | 1 |
平成21年度 | 一橋大学経済学部 | 1 |
平成21年度 | 法政大学法学部 | 1 |
平成21年度 | 北海道大学文学部 | 1 |
平成21年度 | 宮城大学事業構想学部 | 1 |
平成21年度 | 明治大学法学部 | 1 |
平成21年度 | 立教大学法学部 | 1 |
平成21年度 | 琉球大学文学部 | 1 |
平成21年度 | 和歌山大学教育学部 | 1 |
平成21年度 | 早稲田大学政治経済学部 | 1 |
平成21年度 | 早稲田大学第一文学部 | 1 |
農林水産省(林野庁、水産庁含む)
年度 | 大学名 | 採用人数 |
平成23年度 | 青山学院大学文学部 | 1 |
平成23年度 | 神戸大学発達科学部 | 1 |
平成23年度 | 佐賀大学大学院教育学研究科 | 1 |
平成23年度 | 専修大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 新潟大学人文学部 | 1 |
平成23年度 | 法政大学経営学部 | 1 |
平成23年度 | 法政大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 横浜国立大学経済学部 | 1 |
平成23年度 | 早稲田大学社会科学部 | 1 |
平成22年度 | オーストラリア国立大学国際関係修士課程 | 1 |
平成22年度 | お茶の水女子大学文教育学部 | 1 |
平成22年度 | 関西学院大学文学部 | 1 |
平成22年度 | 甲南大学経済学部 | 1 |
平成22年度 | 佐賀大学経済学部 | 1 |
平成22年度 | 上智大学総合人間科学部 | 1 |
平成22年度 | 千葉大学法経学部 | 1 |
平成22年度 | 中央大学経済学部 | 1 |
平成22年度 | 中央大学文学部 | 1 |
平成22年度 | 筑波大学第三学群国際総合学類 | 1 |
平成22年度 | 東京農工大学農学部 | 1 |
平成22年度 | 富山大学経済学部 | 1 |
平成22年度 | 日本大学法学部 | 1 |
平成22年度 | 法政大学経営学部 | 1 |
平成22年度 | 法政大学経済学部 | 1 |
平成22年度 | 明治大学商学部 | 1 |
平成22年度 | 明治大学法学部 | 1 |
平成22年度 | 早稲田大学政治経済学部 | 1 |
平成22年度 | 早稲田大学第一文学部 | 1 |
平成22年度 | 早稲田大学人間科学部 | 1 |
平成22年度 | 大学・大学院・短大以外 | 1 |
国土交通省(観光庁、運輸安全員会含む)
年度 | 大学名 | 採用人数 |
平成22年度 | 同志社大学法学部 | 5 |
平成22年度 | 立命館大学法学部 | 4 |
平成22年度 | 関西大学経済学部 | 3 |
平成22年度 | 明治大学法学部 | 3 |
平成22年度 | 横浜国立大学教育人間科学部 | 3 |
平成22年度 | 岡山大学経済学部 | 2 |
平成22年度 | 香川大学経済学部 | 2 |
平成22年度 | 学習院大学法学部 | 2 |
平成22年度 | 北九州市立大学法学部 | 2 |
平成22年度 | 甲南大学経済学部 | 2 |
平成22年度 | 埼玉大学経済学部 | 2 |
平成22年度 | 滋賀大学経済学部 | 2 |
平成22年度 | 静岡大学人文学部 | 2 |
平成22年度 | 千葉大学法経学部 | 2 |
平成22年度 | 中央大学法学部 | 2 |
平成22年度 | 同志社大学経済学部 | 2 |
平成22年度 | 新潟大学法学部 | 2 |
平成22年度 | 立教大学法学部 | 2 |
平成22年度 | 早稲田大学第二文学部 | 2 |
平成22年度 | 愛知教育大学教育学部等84大学・学部等 | 各1 |
平成22年度 | 大学・大学院・短大以外 | 3 |
平成23年度 | 香川大学経済学部 | 4 |
平成23年度 | 早稲田大学教育学部 | 3 |
平成23年度 | 宇都宮大学工学部 | 2 |
平成23年度 | 関西大学法学部 | 2 |
平成23年度 | 北九州市立大学法学部 | 2 |
平成23年度 | 中京大学法学部 | 2 |
平成23年度 | 新潟大学経済学部 | 2 |
平成23年度 | 日本大学経済学部 | 2 |
平成23年度 | 明治学院大学法学部 | 2 |
平成23年度 | 明治大学文学部 | 2 |
平成23年度 | 明治大学法学部 | 2 |
平成23年度 | 立命館大学法学部 | 2 |
平成23年度 | 早稲田大学商学部 | 2 |
平成23年度 | 青山学院大学国際政治経済学部等77大学・学部等 | 各1 |
平成23年度 | 大学・大学院・短大以外 | 5 |
平成21年度 | 大阪市立大学法学部 | 3 |
平成21年度 | 関西大学法学部 | 3 |
平成21年度 | 法政大学法学部 | 3 |
平成21年度 | 北海学園大学経済学部 | 3 |
平成21年度 | 明治大学法学部 | 3 |
平成21年度 | 横浜市立大学国際総合科学部 | 3 |
平成21年度 | 早稲田大学教育学部 | 3 |
平成21年度 | 愛知大学経済学部 | 2 |
平成21年度 | 愛知大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 大分大学経済学部 | 2 |
平成21年度 | 大阪市立大学経済学部 | 2 |
平成21年度 | 岡山大学経済学部 | 2 |
平成21年度 | 金沢大学文学部 | 2 |
平成21年度 | 関西学院大学経済学部 | 2 |
平成21年度 | 関西学院大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 熊本大学文学部 | 2 |
平成21年度 | 静岡大学人文学部 | 2 |
平成21年度 | 上智大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 西南学院大学経済学部 | 2 |
平成21年度 | 西南学院大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 中京大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 同志社大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 東洋大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 長崎県立大学経済学部 | 2 |
平成21年度 | 日本大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 北海学園大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 山口大学人文学部 | 2 |
平成21年度 | 横浜国立大学経済学部 | 2 |
平成21年度 | 立教大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 立命館大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 琉球大学法文学部 | 2 |
平成21年度 | 早稲田大学政治経済学部 | 2 |
平成21年度 | 早稲田大学人間科学部 | 2 |
平成21年度 | 愛知学院大学法学部等98大学・学部 | 各1 |
平成21年度 | 大学・大学院・短大以外 | 6 |
文部科学省(文化庁含む)
年度 | 大学名 | 採用人数 |
平成23年度 | 横浜市立大学国際総合科学部 | 2 |
平成23年度 | 青山学院大学法学部 | 1 |
平成23年度 | お茶の水女子大学生活科学部 | 1 |
平成23年度 | 金沢大学教育学部 | 1 |
平成23年度 | 京都大学理学部 | 1 |
平成23年度 | 慶應義塾大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 上智大学文学部 | 1 |
平成23年度 | 上智大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 中央大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 名古屋大学文学部 | 1 |
平成23年度 | 名古屋大学大学院国際開発研究科 | 1 |
平成23年度 | 新潟大学大学院教育学研究科 | 1 |
平成23年度 | 日本大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 広島大学大学院理学研究科 | 1 |
平成23年度 | 横浜国立大学教育人間科学部 | 1 |
平成23年度 | 横浜国立大学経済学部 | 1 |
平成23年度 | 立教大学コミュニティ福祉学部 | 1 |
平成23年度 | 立教大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 早稲田大学教育学部 | 1 |
平成23年度 | 早稲田大学社会科学部 | 1 |
平成23年度 | 早稲田大学大学院政治学研究科 | 1 |
平成21年度 | 九州大学教育学部 | 2 |
平成21年度 | 慶應義塾大学文学部 | 2 |
平成21年度 | 大阪女子大学人文社会学部 | 1 |
平成21年度 | 大阪大学経済学部 | 1 |
平成21年度 | 学習院大学文学部 | 1 |
平成21年度 | 鹿児島大学教育学部 | 1 |
平成21年度 | 京都女子大学文学部 | 1 |
平成21年度 | 首都大学東京都市教養学部 | 1 |
平成21年度 | 東京学芸大学教育学部 | 1 |
平成21年度 | 東京藝術大学音楽学部 | 1 |
平成21年度 | 東京女子大学現代文化学部 | 1 |
平成21年度 | 同志社大学文学部 | 1 |
平成21年度 | 東北大学文学部 | 1 |
平成21年度 | 法政大学法学部 | 1 |
平成21年度 | 明治大学情報コミュニケーション学部 | 1 |
平成21年度 | 明治大学政治経済学部 | 1 |
平成21年度 | 横浜国立大学教育人間科学部 | 1 |
平成21年度 | 横浜国立大学経済学部 | 1 |
平成21年度 | 横浜市立大学商学部 | 1 |
平成21年度 | 立教大学法学部 | 1 |
平成21年度 | 早稲田大学政治経済学部 | 1 |
法務省(公安審査委員会、公安調査庁含む)
年度 | 大学名 | 採用人数 |
平成23年度 | 同志社大学法学部 | 14 |
平成23年度 | 中央大学法学部 | 10 |
平成23年度 | 関西学院大学法学部 | 9 |
平成23年度 | 関西大学法学部 | 8 |
平成23年度 | 立命館大学法学部 | 8 |
平成23年度 | 北海学園大学法学部 | 6 |
平成23年度 | 琉球大学法文学部 | 6 |
平成23年度 | 金沢大学法学部 | 5 |
平成23年度 | 熊本大学法学部 | 5 |
平成23年度 | 首都大学東京都市教養学部 | 5 |
平成23年度 | 同志社大学経済学部 | 5 |
平成23年度 | 南山大学法学部 | 5 |
平成23年度 | 北海道大学法学部 | 5 |
平成23年度 | 明治大学法学部 | 5 |
平成23年度 | 青山学院大学法学部 | 4 |
平成23年度 | 愛媛大学法文学部 | 4 |
平成23年度 | 広島大学法学部 | 4 |
平成23年度 | 立教大学法学部 | 4 |
平成23年度 | 立命館大学文学部 | 4 |
平成23年度 | 青山学院大学経済学部等22大学・学部 | 各3 |
平成23年度 | 愛知大学法学部等50大学・学部 | 各2 |
平成23年度 | 愛知教育大学教育学部等158大学・学部 | 各1 |
平成23年度 | 大学・大学院・短大以外 | 11 |
平成22年度 | 明治大学法学部 | 10 |
平成22年度 | 金沢大学法学部 | 8 |
平成22年度 | 中央大学法学部 | 8 |
平成22年度 | 静岡大学人文学部 | 7 |
平成22年度 | 立命館大学法学部 | 7 |
平成22年度 | 岡山大学法学部 | 6 |
平成22年度 | 九州大学法学部 | 5 |
平成22年度 | 同志社大学法学部 | 5 |
平成22年度 | 北海学園大学法学部 | 5 |
平成22年度 | 北海道大学法学部 | 5 |
平成22年度 | 山形大学人文学部 | 5 |
平成22年度 | 青山学院大学法学部 | 4 |
平成22年度 | 鹿児島大学法文学部 | 4 |
平成22年度 | 関西大学法学部 | 4 |
平成22年度 | 神戸大学法学部 | 4 |
平成22年度 | 西南学院大学法学部 | 4 |
平成22年度 | 中央大学文学部 | 4 |
平成22年度 | 南山大学法学部 | 4 |
平成22年度 | 新潟大学法学部 | 4 |
平成22年度 | 広島大学法学部 | 4 |
平成22年度 | 立教大学法学部 | 4 |
平成22年度 | 秋田大学教育文化学部 | 3 |
平成22年度 | 愛媛大学法文学部 | 3 |
平成22年度 | 香川大学法学部 | 3 |
平成22年度 | 金沢大学文学部 | 3 |
平成22年度 | 関西学院大学法学部 | 3 |
平成22年度 | 熊本大学法学部 | 3 |
平成22年度 | 駒澤大学法学部 | 3 |
平成22年度 | 島根大学法文学部 | 3 |
平成22年度 | 首都大学東京都市教養学部 | 3 |
平成22年度 | 東北大学法学部 | 3 |
平成22年度 | 名古屋大学法学部 | 3 |
平成22年度 | 広島大学文学部 | 3 |
平成22年度 | 法政大学法学部 | 3 |
平成22年度 | 三重大学人文学部 | 3 |
平成22年度 | 明治大学政治経済学部 | 3 |
平成22年度 | 早稲田大学法学部 | 3 |
平成22年度 | 愛知大学法学部等32大学・学部等 | 各2 |
平成22年度 | 愛知大学国際コミュニケーション学部等137大学・学部等 | 各1 |
平成22年度 | 大学・大学院・短大以外 | 16 |
平成21年度 | 関西大学法学部 | 9 |
平成21年度 | 明治大学法学部 | 9 |
平成21年度 | 立命館大学法学部 | 9 |
平成21年度 | 静岡大学人文学部 | 7 |
平成21年度 | 日本大学法学部 | 7 |
平成21年度 | 中央大学法学部 | 6 |
平成21年度 | 岡山大学法学部 | 5 |
平成21年度 | 小樽商科大学商学部 | 5 |
平成21年度 | 香川大学法学部 | 5 |
平成21年度 | 西南学院大学法学部 | 5 |
平成21年度 | 広島大学法学部 | 5 |
平成21年度 | 福岡大学法学部 | 5 |
平成21年度 | 福島大学人文社会学群行政政策学類 | 5 |
平成21年度 | 山形大学人文学部 | 5 |
平成21年度 | 立命館大学文学部 | 5 |
平成21年度 | 大阪市立大学法学部 | 4 |
平成21年度 | 金沢大学法学部 | 4 |
平成21年度 | 関西学院大学法学部 | 4 |
平成21年度 | 神戸大学法学部 | 4 |
平成21年度 | 同志社大学法学部 | 4 |
平成21年度 | 愛知大学法学部等11大学・学部 | 各3 |
平成21年度 | 愛知学院大学法学部等35大学・学部 | 各2 |
平成21年度 | 青山学院大学理工学部等124大学・学部 | 各1 |
平成21年度 | 大学・大学院・短大以外 | 13 |
総務省(公害等調整委員会、消防庁)
年度 | 大学名 | 採用人数 |
平成23年度 | 中央大学法学部 | 5 |
平成23年度 | 早稲田大学法学部 | 3 |
平成23年度 | お茶の水女子大学文教育学部 | 2 |
平成23年度 | 東京学芸大学教育系 | 2 |
平成23年度 | 早稲田大学教育学部 | 2 |
平成23年度 | 早稲田大学商学部 | 2 |
平成23年度 | 大阪市立大学法学部等40大学・学部等 | 各1 |
平成23年度 | 大学・大学院・短大以外 | 2 |
平成22年度 | 中央大学法学部 | 8 |
平成22年度 | 東北大学法学部 | 3 |
平成22年度 | 明治大学商学部 | 3 |
平成22年度 | 香川大学経済学部 | 2 |
平成22年度 | 学習院大学法学部 | 2 |
平成22年度 | 金沢大学文学部 | 2 |
平成22年度 | 静岡大学人文学部 | 2 |
平成22年度 | 千葉大学法経学部 | 2 |
平成22年度 | 同志社大学政策学部 | 2 |
平成22年度 | 同志社大学法学部 | 2 |
平成22年度 | 日本大学法学部 | 2 |
平成22年度 | 広島大学法学部 | 2 |
平成22年度 | 北海学園大学法学部 | 2 |
平成22年度 | 明治大学法学部 | 2 |
平成22年度 | 山口大学経済学部 | 2 |
平成22年度 | 早稲田大学政治経済学部 | 2 |
平成22年度 | 早稲田大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 中央大学法学部 | 5 |
平成21年度 | 法政大学法学部 | 4 |
平成21年度 | 金沢大学文学部 | 3 |
平成21年度 | 金沢大学法学部 | 3 |
平成21年度 | 首都大学東京都市教養学部 | 3 |
平成21年度 | 岡山大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 学習院大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 慶應義塾大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 専修大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 千葉大学法経学部 | 2 |
平成21年度 | 同志社大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 横浜国立大学経済学部 | 2 |
平成21年度 | 立教大学社会学部 | 2 |
平成21年度 | 早稲田大学商学部 | 2 |
平成21年度 | 秋田大学教育学部等69大学・学部 | 各1 |
平成21年度 | 大学・大学院・短大以外 | 1 |
厚生労働省
年度 | 大学名 | 採用人数 |
平成23年度 | 中央大学法学部 | 12 |
平成23年度 | 関西大学法学部 | 7 |
平成23年度 | 早稲田大学法学部 | 7 |
平成23年度 | 中央大学経済学部 | 5 |
平成23年度 | 同志社大学法学部 | 5 |
平成23年度 | 明治大学政治経済学部 | 5 |
平成23年度 | 小樽商科大学商学部 | 4 |
平成23年度 | 山形大学人文学部 | 4 |
平成23年度 | 立命館大学経済学部 | 4 |
平成23年度 | 京都府立大学福祉社会学部 | 3 |
平成23年度 | 専修大学法学部 | 3 |
平成23年度 | 千葉大学法経学部 | 3 |
平成23年度 | 東洋大学法学部 | 3 |
平成23年度 | 日本大学法学部 | 3 |
平成23年度 | 広島大学経済学部 | 3 |
平成23年度 | 明治大学法学部 | 3 |
平成23年度 | 立命館大学法学部 | 3 |
平成23年度 | 琉球大学法文学部 | 3 |
平成23年度 | 早稲田大学教育学部 | 3 |
平成23年度 | 愛媛大学法文学部等24大学・学部等 | 各2 |
平成23年度 | 青森公立大学経営経済学部等139大学・学部等 | 各1 |
平成23年度 | 大学・大学院・短大以外 | 9 |
平成22年度 | 中央大学法学部 | 9 |
平成22年度 | 日本大学法学部 | 4 |
平成22年度 | 明治大学法学部 | 4 |
平成22年度 | 大阪市立大学法学部 | 3 |
平成22年度 | 金沢大学法学部 | 3 |
平成22年度 | 関西大学法学部 | 3 |
平成22年度 | 中央大学経済学部 | 3 |
平成22年度 | 同志社大学文学部 | 3 |
平成22年度 | 法政大学経済学部 | 3 |
平成22年度 | 三重大学人文学部 | 3 |
平成22年度 | 立教大学法学部 | 3 |
平成22年度 | 琉球大学法文学部 | 3 |
平成22年度 | 学習院大学法学部等16大学・学部等 | 各2 |
平成22年度 | 愛知県立大学文学部等114大学・学部等 | 各1 |
平成22年度 | 大学・大学院・短大以外 | 7 |
平成21年度 | 日本大学法学部 | 7 |
平成21年度 | 明治大学法学部 | 4 |
平成21年度 | 茨城大学人文学部 | 3 |
平成21年度 | 大阪市立大学経済学部 | 3 |
平成21年度 | 学習院大学法学部 | 3 |
平成21年度 | 関西大学経済学部 | 3 |
平成21年度 | 慶應義塾大学法学部 | 3 |
平成21年度 | 神戸大学経済学部 | 3 |
平成21年度 | 中央大学法学部 | 3 |
平成21年度 | 中京大学法学部 | 3 |
平成21年度 | 同志社大学法学部 | 3 |
平成21年度 | 東北大学法学部 | 3 |
平成21年度 | 明治大学文学部 | 3 |
平成21年度 | 立命館大学経済学部 | 3 |
平成21年度 | 立命館大学法学部 | 3 |
平成21年度 | 早稲田大学教育学部 | 3 |
平成21年度 | 青山学院大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 愛媛大学農学部 | 2 |
平成21年度 | 大阪市立大学法学部(二部) | 2 |
平成21年度 | 岡山大学経済学部 | 2 |
平成21年度 | 関西学院大学文学部 | 2 |
平成21年度 | 関西学院大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 熊本大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 滋賀大学経済学部 | 2 |
平成21年度 | 高崎経済大学経済学部 | 2 |
平成21年度 | 東京大学大学院総合文化研究科 | 2 |
平成21年度 | 東京都立大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 同志社大学社会学部 | 2 |
平成21年度 | 新潟大学工学部 | 2 |
平成21年度 | 新潟大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 広島修道大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 法政大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 北海学院大学経済学部 | 2 |
平成21年度 | 北海道教育大学教育学部 | 2 |
平成21年度 | 三重大学人文学部 | 2 |
平成21年度 | 宮城教育大学教育学部 | 2 |
平成21年度 | 明治学院大学経済学部 | 2 |
平成21年度 | 明治大学経営学部 | 2 |
平成21年度 | 桃山学院大学経済学部 | 2 |
平成21年度 | 立命館大学文学部 | 2 |
平成21年度 | 琉球大学法文学部 | 2 |
平成21年度 | 龍谷大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 早稲田大学商学部 | 2 |
平成21年度 | 早稲田大学第一文学部 | 2 |
平成21年度 | 早稲田大学法学部 | 2 |
平成21年度 | 愛知大学経営学部等155大学・学部 | 各1 |
平成21年度 | 大学・大学院・短大以外 | 7 |
環境省
年度 | 大学名 | 採用人数 |
平成23年度 | 上智大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 千葉大学園芸学部 | 1 |
平成23年度 | 中央大学文学部 | 1 |
平成23年度 | 東京工業大学大学院総合理工学研究科 | 1 |
平成23年度 | 法政大学経済学部 | 1 |
平成23年度 | 明治大学法学部 | 1 |
平成21年度 | 千葉大学法経学部 | 1 |
平成21年度 | 東京外国語大学外国語学部 | 1 |
平成21年度 | 東京農工大学農学部 | 1 |
平成21年度 | 法政大学社会学部 | 1 |
平成21年度 | 法政大学人間環境学部 | 1 |
平成21年度 | 明治大学政治経済学部 | 1 |
平成21年度 | ランカスター大学大学院法学部 | 1 |
平成21年度 | 早稲田大学社会科学部 | 1 |
公正取引委員会
年度 | 大学名 | 採用人数 |
平成23年度 | 関西大学法学部 | 2 |
平成23年度 | 東北大学法学部 | 2 |
平成23年度 | 青山学院大学経営学部 | 1 |
平成23年度 | 大阪市立大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 香川大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 関西大学文学部 | 1 |
平成23年度 | 近畿大学経済学部 | 1 |
平成23年度 | 上智大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 清和大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 千葉大学法経学部 | 1 |
平成23年度 | 東京都立大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 同志社大学商学部 | 1 |
平成23年度 | 同志社大学経済学部 | 1 |
平成23年度 | 日本大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 福島大学人文社会学群行政政策学類 | 1 |
平成23年度 | 北海道大学経済学部 | 1 |
平成23年度 | 明治大学政治経済学部 | 1 |
平成23年度 | 明治大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 山形大学人文学部 | 1 |
平成23年度 | 龍谷大学法学部 | 1 |
平成23年度 | 早稲田大学第一文学部 | 1 |
平成23年度 | 早稲田大学法学部 | 1 |
平成22年度 | 神奈川大学法学部 | 2 |
平成22年度 | 駒澤大学法学部 | 2 |
平成22年度 | 日本大学法学部 | 2 |
平成22年度 | 大阪市立大学法学部 | 1 |
平成22年度 | 北九州市立大学法学部 | 1 |
平成22年度 | 慶應義塾大学大学院文学研究科 | 1 |
平成22年度 | 静岡大学人文学部 | 1 |
平成22年度 | 首都大学東京都市教養学部 | 1 |
平成22年度 | 専修大学経営学部 | 1 |
平成22年度 | 専修大学商学部 | 1 |
平成22年度 | 千葉大学法経学部 | 1 |
平成22年度 | 中央大学経済学部 | 1 |
平成22年度 | 中央大学法学部 | 1 |
平成22年度 | 東京理科大学経営学部 | 1 |
平成22年度 | 広島大学法学部 | 1 |
平成22年度 | 法政大学経済学部 | 1 |
平成22年度 | 明治大学経営学部 | 1 |
平成22年度 | 明治大学法学部 | 1 |
平成22年度 | 立命館大学法学部 | 1 |
平成21年度 | 中央大学法学部 | 3 |
平成21年度 | 大阪大学大学院人間科学研究科 | 1 |
平成21年度 | 金沢大学法学部 | 1 |
平成21年度 | 金沢大学理学部 | 1 |
平成21年度 | 國學院大学文学部 | 1 |
平成21年度 | 國學院大学法学部 | 1 |
平成21年度 | 埼玉大学経済学部 | 1 |
平成21年度 | 上智大学法学部 | 1 |
平成21年度 | 清和大学法学部 | 1 |
平成21年度 | 千葉大学文学部 | 1 |
平成21年度 | 同志社大学経済学部 | 1 |
平成21年度 | 同志社大学商学部 | 1 |
平成21年度 | 同志社大学法学部 | 1 |
平成21年度 | 名古屋大学経済学部 | 1 |
平成21年度 | 新潟大学法学部 | 1 |
