地方公務員の退職金についてまとめていきます。
ここでは地方公務員と聞いてイメージする一般行政職に絞って簡単に紹介します。
地方公務員の定年退職手当
まずは、全国の平均を紹介します。
平成29年の地方公務員給与実態調査によると、地方公務員(行政職)の平均退職金は全自治体で2286.1万円となっています。
世間一般の感覚でいえば、大手企業の退職金と同じくらいの恵まれた金額と言えます。
都道府県庁の定年退職手当
次に、総務省の資料を参考に、47都道府県の一般行政職の退職手当を紹介していきます。
POINT全都道府県 一人当たりの定年退職手当 2,236.4万円
都道府県ごとの平均は以下の通りです。
〇47都道府県職員の一般行政職 60歳定年退職者の平均支給額
都道府県 | 退職手当額 |
北海道 | 2,157.3万円 |
青森県 | 2,285.5万円 |
岩手県 | 2,249.1万円 |
宮城県 | 2,309.8万円 |
秋田県 | 2,276.3万円 |
山形県 | 2,328.7万円 |
福島県 | 2,289.8万円 |
茨城県 | 2,315.4万円 |
栃木県 | 2,256.1万円 |
群馬県 | 2,225.7万円 |
埼玉県 | 2,238.6万円 |
千葉県 | 2,204.8万円 |
東京都 | 2,200.5万円 |
神奈川県 | 2,274.2万円 |
新潟県 | 2,191.7万円 |
富山県 | 2,007.9万円 |
石川県 | 2,206.9万円 |
福井県 | 2,232.5万円 |
山梨県 | 2,240.3万円 |
長野県 | 2,416.3万円 |
岐阜県 | 2,248.4万円 |
静岡県 | 2,399.8万円 |
愛知県 | 2,286.2万円 |
三重県 | 2,344.9万円 |
滋賀県 | 2,283.2万円 |
京都府 | 2,088.5万円 |
大阪府 | 2,265.6万円 |
兵庫県 | 2,282.7万円 |
奈良県 | 2,145.4万円 |
和歌山県 | 2,314.6万円 |
鳥取県 | 2,265.0万円 |
島根県 | 2,152.8万円 |
岡山県 | 2,236.2万円 |
広島県 | 2,230.2万円 |
山口県 | 2,229.5万円 |
徳島県 | 2,216.1万円 |
香川県 | 2,250.3万円 |
愛媛県 | 2,208.0万円 |
高知県 | 1,993.1万円 |
福岡県 | 2,251.4万円 |
佐賀県 | 2,263.6万円 |
長崎県 | 2,082.2万円 |
熊本県 | 2,245.7万円 |
大分県 | 2,357.5万円 |
宮崎県 | 2,098.5万円 |
鹿児島県 | 2,219.2万円 |
沖縄県 | 2,230.1万円 |
平成29年4月1~平成30年3月31日までの集計 総務省
政令指定都市の定年退職手当
政令指定都市職員(一般行政職)の退職手当は以下の通り。
〇政令指定都市の一般行政職 60歳定年退職者の平均支給額
政令指定都市 | (平均)退職手当額 |
札幌市 | 2,406.7万円 |
仙台市 | 2,305.0万円 |
さいたま市 | 2,286.1万円 |
千葉市 | 2,434.5万円 |
横浜市 | 2,260.0万円 |
川崎市 | 2,465.4万円 |
相模原市 | 2,273.6万円 |
新潟市 | 2,249.0万円 |
静岡市 | 2,469.0万円 |
浜松市 | 2,342.9万円 |
名古屋市 | 2,363.0万円 |
京都市 | 2,365.1万円 |
大阪市 | 2,375.2万円 |
堺市 | 2,258.2万円 |
神戸市 | 2,304.1万円 |
岡山市 | 2,122.1万円 |
広島市 | 2,379.9万円 |
北九州市 | 2,321.5万円 |
福岡市 | 2,323.1万円 |
熊本市 | 2,191.4万円 |
平成29年4月1~平成30年3月31日までの集計 総務省
都道府県庁や一般の市町村職員に比べると、政令都市の退職手当額は高額です。
自己都合退職の場合の退職手当
次に、地方公務員(一般行政職)が自己都合の退職をしたとき、どれくらいの退職手当になるのか。
総務省の資料を用いて、一人当たりの平均額を算出しています。厳密な数字ではありませんので、参考程度としてください。
以下で紹介していきます。
〇地方公務員(一般行政職)の退職手当額(自己都合退職)
年齢 | 人 | 退職手当総額(単位:千円) | 一人当たり平均(単位:円) |
20歳未満 | 23 | 1,932 | 84,000円 |
20歳以上~25歳未満 | 600 | 111,406 | 185,677円 |
25歳以上~30歳未満 | 1,828 | 750,020 | 410,295円 |
30歳以上~35歳未満 | 1,229 | 922,996 | 751,014円 |
35歳以上~40歳未満 | 918 | 1,544,981 | 1,682,986円 |
40歳以上~45歳未満 | 916 | 3,678,692 | 4,016,039円 |
45歳以上~50歳未満 | 941 | 6,248,962 | 6,640,767円 |
50歳以上~52歳未満 | 212 | 1,615,890 | 7,622,123円 |
52歳以上~54歳未満 | 269 | 2,239,179 | 8,324,086円 |
54歳 | 134 | 1,289,600 | 9,623,881円 |
55歳 | 145 | 1,392,963 | 9,606,641円 |
56歳 | 161 | 1,952,421 | 12,126,839円 |
57歳 | 173 | 2,281,261 | 13,186,480円 |
58歳 | 170 | 2,466,775 | 14,510,441円 |
59歳 | 219 | 3,391,826 | 15,487,790円 |
60歳 | 67 | 476,935 | 7,118,433円 |
平成30年地方公務員給与実態調査
定年退職、自己都合退職の退職手当を紹介してきましたが、全体的に退職手当は高額と言えると思います。