国家公務員総合職試験(旧国家一種)の技術系区分について、平成24年度の公表資料を用いて採用実績を紹介していきます。
採用者が最も多い大学・学部
平成24年度は、東京大学大学院工学系研究科の卒業者が最も多く全体の11.1%を占めています。
東大の他にも、京都大学大学院、大阪大学大学院などの難関大学の院卒が目立っています。
国家公務員一種技術系区分 最も採用人数が多かった大学・学部トップ6
大学・学部名 | 人数 | 割合 |
東京大学大学院 工学系研究科 | 29人 | 11.1% |
京都大学大学院 工学研究科 | 12人 | 4.6% |
東京大学大学院 理学系研究科 | 11人 | 4.2% |
大阪大学大学院 工学研究科 | 9人 | 3.4% |
東京大学大学院 新領域創成科学研究科 | 9人 | 3.4% |
東京大学大学院 農学生命科学研究科 | 9人 | 3.4% |
各省庁ごとの採用実績
国家総合職(技術系区分)の平成24年度の各省庁の採用実績を紹介していきます。
この時期に採用が無かった機関や資料が残っていない機関は省略しています。
財務省(国税庁含む)
大学・学部名 | 採用人数 |
大阪大学工学部 | 1人 |
京都大学大学院 工学研究科 | 1人 |
東京大学農学部 | 1人 |
名古屋大学農学部 | 1人 |
北海道大学工学部 | 1人 |
経済産業省(資源エネルギー庁,中小企業庁,原子力安全保安院含む)
大学・学部名 | 採用人数 |
東京大学大学院工学系研究科 | 7人 |
大阪大学大学院工学研究科 | 1人 |
京都大学工学部 | 1人 |
京都大学大学院工学研究科 | 1人 |
京都大学大学院理学研究科 | 1人 |
慶應義塾大学大学院理工学研究科 | 1人 |
東京大学大学院農学生命科学研究科 | 1人 |
北海道大学大学院獣医学研究科 | 1人 |
早稲田大学大学院創造理工学研究科 | 1人 |
農林水産省(林野庁,水産庁含む)
大学・学部名 | 採用人数 |
東京大学大学院農学生命科学研究科 | 5人 |
東京大学農学部 | 5人 |
京都大学大学院農学研究科 | 3人 |
筑波大学大学院生命環境科学研究科 | 3人 |
東北大学大学院農学研究科 | 3人 |
北海道大学大学院農学院 | 3人 |
岩手大学農学部 | 2人 |
岡山大学環境理工学部 | 2人 |
九州大学大学院生物資源環境科学府 | 2人 |
九州大学農学部 | 2人 |
東京大学大学院新領域創成科学研究科 | 2人 |
東京農工大学農学部 | 2人 |
大阪大学工学部 | 1人 |
京都大学農学部 | 1人 |
静岡県立大学大学院薬学研究科 | 1人 |
信州大学農学部 | 1人 |
東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 | 1人 |
東京大学大学院工学系研究科 | 1人 |
東京大学大学院理学系研究科 | 1人 |
東京農工大学大学院農学府 | 1人 |
東北大学大学院生命科学研究科 | 1人 |
東北大学農学部 | 1人 |
日本獣医生命科学大学獣医学部 | 1人 |
日本大学生物資源科学部 | 1人 |
弘前大学大学院農学生命科学研究科 | 1人 |
北海道大学農学部 | 1人 |
国土交通省(観光庁,運輸安全委員会含む)
大学・学部名 | 採用人数 |
京都大学大学院工学研究科 | 9人 |
東京大学大学院工学系研究科 | 8人 |
大阪大学大学院工学研究科 | 4人 |
九州大学工学部 | 4人 |
北海道大学工学部 | 4人 |
早稲田大学創造理工学部 | 4人 |
東京農工大学大学院農学府 | 3人 |
早稲田大学大学院創造理工学研究科 | 3人 |
東京工業大学大学院理工学研究科 | 2人 |
北海道大学大学院工学院 | 2人 |
大阪大学工学部 | 1人 |
岡山大学環境理工学部 | 1人 |
九州大学大学院工学府 | 1人 |
九州大学大学院人間環境学府 | 1人 |
京都府立大学大学院農学研究科 | 1人 |
熊本大学工学部 | 1人 |
慶應義塾大学大学院理工学研究科 | 1人 |
神戸大学工学部 | 1人 |
神戸大学大学院海事科学研究科 | 1人 |
神戸大学大学院工学研究科 | 1人 |
首都大学東京都市環境学部 | 1人 |
千葉大学園芸学部 | 1人 |
東京大学工学部 | 1人 |
東京大学大学院新領域創成科学研究科 | 1人 |
東京農工大学農学部 | 1人 |
東京理科大学大学院理工学研究科 | 1人 |
東北大学工学部 | 1人 |
鳥取大学大学院工学研究科 | 1人 |
豊橋技術科学大学建設工学系 | 1人 |
名古屋大学大学院環境学研究科 | 1人 |
広島大学大学院工学研究科 | 1人 |
法政大学デザイン工学部 | 1人 |
北海道大学大学院環境科学院 | 1人 |
立命館大学理工学部 | 1人 |
早稲田大学大学院先進理工学研究科 | 1人 |
文部科学省(文化庁含む)
大学・学部名 | 採用人数 |
大阪大学大学院工学研究科 | 2人 |
東京大学大学院農学生命科学研究科 | 2人 |
九州大学大学院生物資源環境科学府 | 1人 |
京都大学大学院情報学研究科 | 1人 |
神戸大学大学院農学研究科 | 1人 |
筑波大学大学院数理物質科学研究科 | 1人 |
東京大学大学院工学系研究科 | 1人 |
東京大学大学院理学系研究科 | 1人 |
東京理科大学工学部第一部 | 1人 |
東北大学大学院教育学研究科 | 1人 |
北海道大学大学院工学院 | 1人 |
早稲田大学大学院先進理工学研究科 | 1人 |
法務省(公安審査委員会,公安調査庁含む)
大学・学部名 | 採用人数 |
愛知県立大学文学部 | 1人 |
大阪大学大学院人間科学研究科 | 1人 |
お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 | 1人 |
関西大学大学院心理学研究科 | 1人 |
京都女子大学大学院発達教育学研究科 | 1人 |
熊本大学文学部 | 1人 |
慶應義塾大学文学部 | 1人 |
筑波大学人間学群心理学類 | 1人 |
都留文科大学文学部 | 1人 |
東京大学大学院教育学研究科 | 1人 |
東北大学大学院教育学研究科 | 1人 |
新潟大学人文学部 | 1人 |
北海道大学文学部 | 1人 |
横浜国立大学教育人間科学部 | 1人 |
総務省(公害等調整委員会、消防庁含む)
大学・学部名 | 採用人数 |
東京大学大学院工学系研究科 | 4人 |
岐阜薬科大学薬学科 | 1人 |
慶應義塾大学理工学部 | 1人 |
東京大学大学院人文社会系研究科 | 1人 |
東京大学大学院理学系研究科 | 1人 |
東京大学理学部 | 1人 |
東京理科大学大学院理工学研究科 | 1人 |
広島大学大学院理学研究科 | 1人 |
厚生労働省
大学・学部名 | 採用人数 |
東京大学大学院工学系研究科 | 2人 |
大阪大学大学院人間科学研究科 | 1人 |
追手門学院大学人間学部 | 1人 |
金沢大学薬学部 | 1人 |
金沢工業大学大学院心理科学研究科 | 1人 |
上智大学総合人間科学部 | 1人 |
東京工業大学工学部 | 1人 |
東京工業大学生命理工学部 | 1人 |
東京工業大学大学院理工学研究科 | 1人 |
東京大学大学院医学系研究科 | 1人 |
東京大学大学院数理科学研究科 | 1人 |
東京大学大学院総合文化研究科 | 1人 |
東京大学大学院薬学系研究科 | 1人 |
東京大学薬学部 | 1人 |
名古屋市立大学薬学部 | 1人 |
北海道大学薬学部 | 1人 |
環境省(原子力規制委員会含む)
大学・学部名 | 採用人数 |
東京大学大学院新領域創成科学研究科 | 2人 |
大阪大学大学院工学研究科 | 1人 |
京都大学大学院農学研究科 | 1人 |
京都大学大学院理学研究科 | 1人 |
筑波大学生命環境学群生物資源学類 | 1人 |
筑波大学大学院システム情報工学研究科 | 1人 |
筑波大学大学院生命環境科学研究科 | 1人 |
東京大学大学院工学系研究科 | 1人 |
東京農工大学大学院農学府 | 1人 |
東京農工大学農学部 | 1人 |
東北大学大学院工学研究科 | 1人 |
北海道大学大学院農学院 | 1人 |
会計検査院
大学・学部名 | 採用人数 |
京都大学大学院工学研究科 | 1人 |
海上保安庁
大学・学部名 | 採用人数 |
東京大学大学院工学系研究科 | 1人 |
東京大学大学院新領域創成科学研究科 | 1人 |
東京理科大学大学院理学研究科 | 1人 |
立命館大学大学院理工学研究科 | 1人 |
特許庁
大学・学部名 | 採用人数 |
東京大学大学院工学系研究科 | 10人 |
東京工業大学大学院理工学研究科 | 4人 |
東京大学大学院薬学系研究科 | 4人 |
東京理科大学大学院工学研究科 | 3人 |
京都大学大学院工学研究科 | 2人 |
東京大学大学院新領域創成科学研究科 | 2人 |
名古屋大学大学院生命農学研究科 | 2人 |
大阪大学大学院基礎工学研究科 | 1人 |
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 | 1人 |
九州大学大学院工学府 | 1人 |
慶應義塾大学大学院理工学研究科 | 1人 |
慶應義塾大学理工学部 | 1人 |
中央大学大学院理工学研究科 | 1人 |
筑波大学大学院システム情報工学研究科 | 1人 |
電気通信大学電気通信学部 | 1人 |
東京工業大学大学院総合理工学研究科 | 1人 |
東京大学大学院情報理工学系研究科 | 1人 |
東京大学大学院農学生命科学研究科 | 1人 |
東京農工大学大学院工学府 | 1人 |
東京理科大学理学部第一部 | 1人 |
名古屋大学大学院工学研究科 | 1人 |
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科 | 1人 |
北海道大学大学院情報科学研究科 | 1人 |
気象庁
大学・学部名 | 採用人数 |
東京大学大学院理学系研究科 | 6人 |
東京大学理学部 | 1人 |
リンク国家総合職の合格者の学歴はどれくらいか? 各省庁の採用実績 リンク国家公務員一般職の合格者の学歴はどれくらいか?|各省庁の採用実績